KẾT QUẢ XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV, MÃ SỐ V.07.02.06 NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 144 /QĐ-UBND.HC, ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dận Huyện) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TT | SBD | Họ và chữ lót | Tên | Năm sinh |
Nữ | Trình độ | Đơn vị đăng ký dự tuyển |
Diện ưu tiên |
Số điểm phỏng vấn | Kết quả | |||||||||||||||||||
Chuyên môn | Ngoại ngữ | Tin học | Người chấm thứ I |
Người chấm thứ II | Điểm bình quân |
||||||||||||||||||||||||
1 | MN07 | Dương Thị Thúy | Duy | 1995 | x | ĐHSP MN | B1 | A | MN Sơn Ca | Không có | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
2 | MN04 | Trần Thị Ngọc | Điệp | 1995 | x | TCSP MN | chuyên ngành | A | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
3 | MN05 | Nguyễn Thị Ngọc | Điệp | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Họa Mi | Không có | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
4 | MN10 | Trần Thị Thanh | Hằng | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
5 | MN11 | Phạm Thị | Hiền | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | B | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
6 | MN13 | Trần Thị Chúc | Ly | 1994 | x | CĐSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
7 | MN17 | Lâm Yến | Nhi | 1996 | x | TCSP MN | B | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
8 | MN20 | Phan Thị Hồng | Nhung | 1995 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MG Thông Bình | Không có | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
9 | MN19 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 1995 | x | CĐSP MN | B1 | UDCNTTCB | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
10 | MN23 | Nguyễn Thị Minh | Phương | 1984 | x | TCSP MN | B | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
11 | MN27 | Nguyễn Thị Kiều | Tiên | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Sơn Ca | Không có | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
12 | TH02 | Đoàn Thị Xuân | Mãi | 1996 | x | ĐHSP Tiếng Anh | B2 | B | TH Giồng Găng | Không có | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
13 | TH04 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 1996 | x | ĐHSP Tin học | B1 | ĐHSP Tin học | TH Tân Công Chí 1 | Không có | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
14 | THCS02 | Đặng Thị | Đẹp | 1995 | x | ĐHSP Tiếng Anh | B2 | B | THCS Tân Hộ Cơ | Không có | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
15 | THCS03 | Nguyễn Văn | Hiếu | 1989 | CĐ Tin học UD | B | Cao đẳng | THCS Tân Hộ Cơ | Không có | 55,0 | 60,0 | 57,5 | Trúng tuyển | ||||||||||||||||
16 | THCS04 | Nguyễn Như | Thoại | 1994 | x | ĐHSP Tiếng Anh | B2 | A | THCS Tân Hộ Cơ | Không có | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
17 | THCS05 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 1996 | x | ĐH Ngôn ngữ Anh | B2 | UDCNTTCB | THCS Thông Bình | Không có | 96,0 | 95,0 | 95,5 | Trúng tuyển | |||||||||||||||
18 | MN01 | Trần Thị Hồng | Chi | 1995 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
19 | MN02 | Tô Thị Kim | Chi | 1997 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Sơn Ca | Không có | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
20 | MN03 | Tiêu Thị Ngọc | Diễm | 1995 | x | CĐSP MN | A2 | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
21 | MN06 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | 1995 | x | CĐSP MN | A2 | UDCNTTCB | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||
22 | MN08 | Lương Thị Hữu | Duyên | 1995 | x | CĐSP MN | B1 | A | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||||||
23 | MN09 | Nguyễn Thị Cẩm | Duyên | 1994 | x | CĐSP MN | A1 | B | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
24 | MN12 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 1994 | x | CĐSP MN | A2 | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
25 | MN14 | Phạm Thị | Mạnh | 1995 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Sơn Ca | Không có | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
26 | MN22 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | 1989 | x | TCSP MN | B | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
27 | MN15 | Giáp Thị | Ngọc | 1996 | x | CĐSP MN | B | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
28 | MN16 | Võ Thị Bích | Ngọc | 1991 | x | ĐHSP MN | A2 | B | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
29 | MN18 | Trần Thị Yến | Nhi | 1995 | x | TCSP MN | B | A | MN Sơn Ca | Không có | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
30 | MN21 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | 1992 | x | ĐHSP MN | B | B | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
31 | MN24 | Nguyễn Thị Mỷ | Phượng | 1997 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
32 | MN25 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||||||
33 | MN26 | Võ Thị Thu | Thảo | 1997 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Sơn Ca | Không có | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
34 | TH01 | Nguyễn Thị Ngọc | Lể | 1997 | x | ĐHSP Tiếng Anh | B2 | UDCNTTCB | TH Nguyễn Huệ | Không có | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
35 | TH03 | Lê Thị Anh | Thư | 1998 | x | CĐSP Tiếng Anh | B2 | UDCNTTCB | TH Tân Công Chí 1 | Không có | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
36 | THCS01 | Võ Thị Kim | Anh | 1993 | x | ĐH Ngôn ngữ Anh | B2 | B | THCS Thông Bình | Không có | 93,0 | 92,0 | 92,5 |
phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
Tên file: Danh-sach-ket-qua-tuyen-dung.xls
Tải về
Tải về
Tên file: phe-duyet-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc.pdf
Tải về
Tải về