KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG HUYỆN NĂM 2019 | |||||||||
(Kèm theo Thông báo số 100 /TB-HĐXCCT, ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng xét chuyển công tác huyện Tân Hồng) | |||||||||
TT | Họ và tên | Năm sinh | Đơn vị công tác | Trình độ chuyên môn |
Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | Tiêu chí ưu tiên | Kết quả | |
Nam | Nữ | ||||||||
1 | Trần Thị Tuyết | 1987 | THCS Tân Thành A |
CĐSP Vật lí | THCS Nguyễn Văn Tiệp |
THCS Tân Thành B |
CSTĐ cơ sở, Giấy khen của Trưởng Phòng, Thâm niên (31/8/2012) | Thống nhất chuyển công tác về THCS Nguyễn Văn Tiệp | |
2 | Phan Thị Lài | 1982 | MG Thông Bình | CĐSP MN | MG Tân Thành A | Thâm niên (29/8/2012) | Thống nhất chuyển công tác về MG Tân Thành A | ||
3 | Võ Thị Phương Hiền | 1984 | MG Tân Hộ Cơ | ĐHSP MN | MN thị trấn Sa Rài | MN 1/6 | Bằng khen UBND Tỉnh, GV Giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở 8 lần, Thâm niên (18/8/2009) | Thống nhất chuyển công tác về trường MN Thị trấn Sa Rài |
|
4 | Phạm Thị Trinh | 1982 | MG Thông Bình | ĐHSP MN | MN thị trấn Sa Rài | MN 1/6 | Thâm niên (04/8/2009) | Không tiếp nhận, vì đã tiếp nhận đủ nhu cầu theo thứ tự ưu tiên | |
5 | Võ Thị Kim Trang | 1983 | MN Dinh Bà | ĐHSP MN | MN thị trấn Sa Rài | CSTĐ cấp cơ sở 4 lần, GV dạy giỏi cấp Huyện, Thâm niên (18/8/2009) | Không tiếp nhận, vì đã tiếp nhận đủ nhu cầu theo thứ tự ưu tiên | ||
6 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 1995 | MN Giồng Găng | THSP MN | MN thị trấn Sa Rài | MN 1/6 | Thâm niên (17/4/2018) | Không tiếp nhận, vì đã tiếp nhận đủ nhu cầu theo thứ tự ưu tiên | |
7 | Hà Thị Thúy | 1986 | MN Họa Mi | CĐSP MN | MG Tân Hộ Cơ | MN Dinh Bà | Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Con nhỏ dưới 36 tháng, Thâm niên (31/8/2012) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
8 | Nguyễn Thị Kim Trúc | 1994 | MN Giồng Găng | ĐHSP MN | MG Tân Hộ Cơ | MG Thông Bình | Thâm niên (17/4/2018) | Thống nhất chuyển công tác về trường MG Thông Bình | |
9 | Nguyễn Thị Thuận | 1994 | MN Giồng Găng | CĐSP MN | MG Thông Bình | MN Họa Mi | Con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Thâm niên (17/4/2018) | Thống nhất chuyển công tác về trường MN Họa Mi | |
10 | Thái Phương Khanh | 1976 | THCS Phước Tiên | ĐHSP Tiếng Anh | TH Thông Bình 3 | THCS Thông Bình | Thâm niên (28/7/2000) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
11 | Ngô Thị Thanh Thúy | 1983 | THCS Phước Tiên | ĐHSP Sinh | THCS Thông Bình | Sum họp theo chồng là nhà giáo, Thâm niên (01/9/2005) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
12 | Nguyễn Hoài Lan Phương |
1978 | MG An Phước | ĐHSP MN | MN Dinh Bà | MG Tân Hộ Cơ | Thâm niên (01/10/2013) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
13 | Phạm Thị Hường | 1987 | MG Tân Thành B | ĐHSP MN | MG Tân Hộ Cơ | MN Dinh Bà | Con nhỏ dưới 36 tháng, Thâm niên (01/10/2013) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
14 | Nguyễn Thị Ngọc Huệ | 1990 | MN Giồng Găng | ĐHSP MN | MN Sơn Ca | Đang mang thai, Thâm niên (29/8/2012) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
15 | Lưu Tấn Phát | 1975 | TH Tân Công Chí 2 | ĐHSP Tiểu học | TH Nguyễn Huệ | TH Trần Phú | GV dạy giỏi cấp Huyện, Thâm niên (01/6/1999) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
16 | Nguyễn Thị Kim Khoa | 1982 | TH Tân Công Chí 2 | ĐHSP Tiểu học | TH Nguyễn Huệ | TH Trần Phú | Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở 5 lần, Thâm niên (04/8/2003) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
17 | Đỗ Thị Minh Đức | 1985 | TH Tân Công Chí 2 | ĐHSP Mỹ thuật | TH Bình Phú 1 | TH Trần Phú | Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở 5 lần, giấy khen UBND Huyện, Thâm niên (07/8/2006) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
18 | Đặng Thị Trinh | 1988 | TH Tân Phước 1 | CĐSP Tiểu học | TH Nguyễn Huệ | TH Trần Phú | GV dạy giỏi cấp Huyện, Sum họp với nhà giáo, Con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Thâm niên (31/8/2012) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
19 | Trần Thị Ngọc Trâm | 1993 | TH Giồng Găng | ĐHSP Tiểu học | TH Trần Phú | TH Bình Phú 1 | GV dạy giỏi cấp Huyện, sum họp theo chồng là nhà giáo, Thâm niên (05/11/2014) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
20 | Hồ Thị Mộng Kha | 1988 | TH Tân Công Chí 2 | ĐHSP Tiểu học | TH Trần Phú | TH Nguyễn Huệ | Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Huyện, Thâm niên (05/8/2009) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
21 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 1983 | TH Tân Công Chí 2 | ĐHSP Tiểu học | TH Trần Phú | TH Nguyễn Huệ | Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Huyện, Thâm niên (01/9/2005) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
22 | Bùi Thị Thu Thương | 1981 | TH Tân Công Chí 2 | ĐHSP Tiểu học | TH Trần Phú | TH Nguyễn Huệ | CSTĐ Tỉnh, Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở 5 lần, Thâm niên (04/8/2003) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
23 | Cao Thị Diễm Kiều | 1981 | TH Thông Bình 3 | ĐHSP Mỹ thuật | TH Bình Phú 1 | Bằng khen UBND Tỉnh, Thâm niên (08/8/2011) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
24 | Phạm Kim Thoa | 1988 | TH Tân Phước 1 | ĐHSP Tiểu học | TH Bình Phú 1 | TH Bình Phú 2 | GV giỏi cấp Huyện, Chồng là nhà giáo, Thâm niên (05/8/2009) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
25 | Lê Thị Thùy Dung | 1989 | TH Tân Phước 1 | ĐHSP Tiểu học | TH Dinh Bà | TH Bình Phú 2 | GV Giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở, Thâm niên (31/8/2012) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
26 | Phạm Thị Châu | 1991 | TH Tân Công Chí 3 | CĐSP Tiểu học | TH Dinh Bà | TH Thông Bình 1 | Thâm niên (29/8/2013) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
27 | Nguyễn Thị Bích Dân | 1988 | TH Tân Thành A1 | ĐHSP Âm nhạc | TH Dinh Bà | GV giỏi cấp Huyện, Sum họp gia đình là nhà giáo, Thâm niên (05/11/2013) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
28 | Phạm Nho | 1973 | TH Tân Thành A3 | ĐHSP Tiểu học | TH Nguyễn Huệ | TH Trần Phú | Thâm niên (01/10/1992) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
29 | Lê Lưu Thu Thủy | 1993 | TH Thông Bình 3 | ĐHSP Tiếng Anh | TH Nguyễn Huệ | Thâm niên (17/02/2016) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
30 | Kiều Hồng Diễm | 1973 | TH Dinh Bà | CĐSP Tiếng Anh | TH Nguyễn Huệ | Thâm niên (01/6/1999) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
31 | Đặng Thị Mùi | 1990 | TH Tân Công Chí 3 | Đại học Thư viện | TH Nguyễn Huệ | TH Tân Thành A3 | Thâm niên (29/8/2013) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
32 | Trần Tuấn Hải | 1976 | TH Tân Công Chí 1 | CĐSP Tiểu học | TH Nguyễn Huệ | GV giỏi cấp Huyện 2 lần, Thâm niên (28/7/2000) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
33 | Đinh Hồng Phúc | 1976 | TH Thông Bình 2 | ĐHSP Tiểu học | TH Tân Công Chí 3 | CSTĐ cơ sở, GV giỏi cấp khu vực ĐBSCL, Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thâm niên (01/6/1999) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
34 | Nguyễn Thị Kim Tùng | 1992 | TH-THCS Cả Găng | ĐHSP Tiểu học | TH Tân Hộ Cơ 2 | Chồng là bộ đội công tác xa nhà, Thâm niên (17/02/2016) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
35 | Lâm Thị Út | 1989 | TH Tân Phước 1 | TC Thư viện | TH Tân Thành A3 | Thâm niên (31/8/2012) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
36 | Nguyễn Kim Phượng | 1971 | TH Tân Phước 1 | ĐHSP Tiểu học | TH Tân Thành A3 | TH Tân Thành A2 | CSTĐ cơ sở 3 lần, Thâm niên (24/3/1994) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
37 | Nguyễn Ngọc Thảo | 1985 | TH An Phước 1 | ĐHSP Mỹ thuật | TH Thông Bình 3 | TH Thông Bình 2 | Sum họp gia đình là nhà giáo, Thâm niên (03/8/2010) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
38 | Lưu Thị Cẩm Lệ | 1911 | TH Tân Công Chí 1 | ĐHSP Tiểu học | TH Trần Phú | TH Nguyễn Huệ | CSTĐ cơ sở 11 lần, Bằng khen UBND Tỉnh 2 lần, GV giỏi cấp Huyện, Thâm niên (01/6/1999) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
39 | Trần Thị Hồng Biên | 1988 | THCS Nguyễn Văn Bảnh |
ĐHSP Ngữ Văn | THCS Nguyễn Du | THCS Nguyễn Văn Tiệp |
CSTĐ cơ sở 2 lần, GV cấp Huyện, Con nhỏ dưới 36 tháng, Thâm niên (31/8/2012) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
40 | Phạm Thị Bé | 1986 | THCS Nguyễn Du | ĐHSP Âm nhạc | THCS Phước Tiên | THCS Nguyễn Văn Trỗi |
Thâm niên (06/8/2007) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
41 | Phan Thị Châu Ngọc | 1982 | THCS Nguyễn Du | Thạc sĩ Văn | THCS Nguyễn Văn Tiệp |
Sum họp gia đình là nhà giáo, Con nhỏ dưới 36 tháng, Thâm niên (07/9/2004) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | ||
(Danh sách thuyên chuyển có 41 người) |
Ngoài huyện, tỉnh
TT | Họ và tên | Năm sinh | Đơn vị công tác | Trình độ chuyên môn |
Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | Tiêu chí ưu tiên | Kết quả | |
Nam | Nữ | ||||||||
1 | Võ Thị Kim Anh | 1993 | THCS Tân Hội, TX Hồng Ngự |
ĐH Tiếng Anh | THCS Thông Bình | Các trường thuộc GDĐT Tân Hồng | Thâm niên (16/02/2017) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
2 | Phương Thị Kim Chi | 1986 | MN Phương Trà, huyện Cao Lãnh |
ĐHSP MN | MN Sơn Ca | MN Họa Mi | CSTĐ cơ sở, Giáo viên giỏi cấp huyện 2 lần, Sum họp gia đình là nhà giáo, con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Thâm niên (03/8/2010) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
3 | Lê Thị Tuyền | 1989 | MG Thường Thới Hậu A |
ĐHSP MN | MG Thông Bình | MN Dinh Bà | GV dạy giỏi cấp Huyện, CSTĐ cơ sở, Hoàn cảnh khó khăn, Sum họp với chồng là công chức, Thâm niên (08/8/2011) | Thống nhất tiếp nhận về MG Thông Bình | |
4 | Bùi Thị Kim The | 1990 | TH Hòa Bình A, Tam Nông |
ĐHSP Tiểu học | TH Nguyễn Huệ | TH Dinh Bà | Sum họp gia đình là nhà giáo, Thâm niên (23/8/2013) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
5 | Trần Thị Tâm | 1992 | TH Phú Cường B, Tam Nông |
ĐHSP Tiểu học | TH Giồng Găng | Các trường thuộc GDĐT Tân Hồng | Thâm niên (10/9/2013) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
6 | Phạm Thị Diễm | 1988 | TH Phú Hiệp B, Tam Nông |
CĐSP Tiểu học | TH An Phước 2 | TH Tân Thành B2 | Thâm niên (28/8/2012) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
7 | Phạm Thị Thúy Vân | 1987 | TH Phú Hiệp B, Tam Nông |
CĐSP Tiểu học | TH Nguyễn Huệ | Các trường thuộc GDĐT Tân Hồng | Thâm niên (28/8/2012) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
8 | Đỗ Thị Trúc Ngân | 1993 | TH Mỹ Long, huyện Cao Lãnh |
CĐSP Tiểu học | TH Thông Bình 1 | TH Thông Bình 2 | Thâm niên (20/10/2014) | Không tiếp nhận, do không có nhu cầu | |
(Danh sách thuyên chuyển có 08 người) |
240 thoughts on “Thông báo kết quả xét tiếp nhận viên chức ngoài Huyện, ngoài Tỉnh chuyển đến và chuyển công tác trong Huyện năm 2019”
Đã khóa bình luận