1 | MN06 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | 1995 | x | CĐSP MN | A2 | UDCNTTCB | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
2 | MN08 | Lương Thị Hữu | Duyên | 1995 | x | CĐSP MN | B1 | A | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
3 | MN25 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
4 | MN01 | Trần Thị Hồng | Chi | 1995 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
5 | MN03 | Tiêu Thị Ngọc | Diễm | 1995 | x | CĐSP MN | A2 | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
6 | MN12 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 1994 | x | CĐSP MN | A2 | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
7 | MN15 | Giáp Thị | Ngọc | 1996 | x | CĐSP MN | B | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
8 | MN22 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | 1989 | x | TCSP MN | B | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
9 | MN02 | Tô Thị Kim | Chi | 1997 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Sơn Ca | Không có | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
10 | MN14 | Phạm Thị | Mạnh | 1995 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Sơn Ca | Không có | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | MN18 | Trần Thị Yến | Nhi | 1995 | x | TCSP MN | B | A | MN Sơn Ca | Không có | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
12 | MN26 | Võ Thị Thu | Thảo | 1997 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Sơn Ca | Không có | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
13 | MN09 | Nguyễn Thị Cẩm | Duyên | 1994 | x | CĐSP MN | A1 | B | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
14 | MN16 | Võ Thị Bích | Ngọc | 1991 | x | ĐHSP MN | A2 | B | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
15 | MN21 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | 1992 | x | ĐHSP MN | B | B | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
16 | MN24 | Nguyễn Thị Mỷ | Phượng | 1997 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
17 | TH01 | Nguyễn Thị Ngọc | Lể | 1997 | x | ĐHSP Tiếng Anh | B2 | UDCNTTCB | TH Nguyễn Huệ | Không có | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | TH03 | Lê Thị Anh | Thư | 1998 | x | CĐSP Tiếng Anh | B2 | UDCNTTCB | TH Tân Công Chí 1 | Không có | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | THCS01 | Võ Thị Kim | Anh | 1993 | x | ĐH Ngôn ngữ Anh | B2 | B | THCS Thông Bình | Không có | 93.0 | 92.0 | 92.5 | |
20 | MN04 | Trần Thị Ngọc | Điệp | 1995 | x | TCSP MN | chuyên ngành | A | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Trúng tuyển |
21 | MN19 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 1995 | x | CĐSP MN | B1 | UDCNTTCB | MG Tân Hộ Cơ | Không có | 99.0 | 99.0 | 99.0 | Trúng tuyển |
22 | MN20 | Phan Thị Hồng | Nhung | 1995 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MG Thông Bình | Không có | 90.0 | 90.0 | 90.0 | Trúng tuyển |
23 | MN13 | Trần Thị Chúc | Ly | 1994 | x | CĐSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Trúng tuyển |
24 | MN17 | Lâm Yến | Nhi | 1996 | x | TCSP MN | B | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Trúng tuyển |
25 | MN23 | Nguyễn Thị Minh | Phương | 1984 | x | TCSP MN | B | UDCNTTCB | MN Giồng Găng | Không có | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Trúng tuyển |
26 | MN05 | Nguyễn Thị Ngọc | Điệp | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Họa Mi | Không có | 60.0 | 60.0 | 60.0 | Trúng tuyển |
27 | MN07 | Dương Thị Thúy | Duy | 1995 | x | ĐHSP MN | B1 | A | MN Sơn Ca | Không có | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Trúng tuyển |
28 | MN27 | Nguyễn Thị Kiều | Tiên | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN Sơn Ca | Không có | 99.0 | 99.0 | 99.0 | Trúng tuyển |
29 | MN10 | Trần Thị Thanh | Hằng | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | UDCNTTCB | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 90.0 | 90.0 | 90.0 | Trúng tuyển |
30 | MN11 | Phạm Thị | Hiền | 1996 | x | ĐHSP MN | B1 | B | MN thị trấn Sa Rài | Không có | 95.0 | 95.0 | 95.0 | Trúng tuyển |
31 | TH02 | Đoàn Thị Xuân | Mãi | 1996 | x | ĐHSP Tiếng Anh | B2 | B | TH Giồng Găng | Không có | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Trúng tuyển |
32 | TH04 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 1996 | x | ĐHSP Tin học | B1 | ĐHSP Tin học | TH Tân Công Chí 1 | Không có | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Trúng tuyển |
33 | THCS02 | Đặng Thị | Đẹp | 1995 | x | ĐHSP Tiếng Anh | B2 | B | THCS Tân Hộ Cơ | Không có | 95.0 | 95.0 | 95.0 | Trúng tuyển |
34 | THCS03 | Nguyễn Văn | Hiếu | 1989 | CĐ Tin học UD | B | Cao đẳng | THCS Tân Hộ Cơ | Không có | 55.0 | 60.0 | 57.5 | Trúng tuyển | |
35 | THCS04 | Nguyễn Như | Thoại | 1994 | x | ĐHSP Tiếng Anh | B2 | A | THCS Tân Hộ Cơ | Không có | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Trúng tuyển |
36 | THCS05 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 1996 | x | ĐH Ngôn ngữ Anh | B2 | UDCNTTCB | THCS Thông Bình | Không có | 96.0 | 95.0 | 95.5 | Trúng tuyển |
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
Tên file: ket-qua-xet-tuyen-2.pdf
Tải về
Tải về
Tên file: 03-danh-sach-kem-theo-Thong-bao-Ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2019-va-du-kien-nguoi-trung-tuyen-2.xls
Tải về
Tải về
Tên file: ket-qua-xet-tuyen-1.pdf
Tải về
Tải về
Tên file: 03-danh-sach-kem-theo-Thong-bao-Ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nam-2019-va-du-kien-nguoi-trung-tuyen-1.xls
Tải về
Tải về
Tên file: ket-qua-xet-tuyen.pdf
Tải về
Tải về